| 165 | 31.12.2024 | 15:06 | ausgelöster Rauchmelder |
| 164 | 31.12.2024 | 13:23 | ausgelöster Rauchmelder |
| 163 | 29.12.2024 | 17:09 | Überlandhilfe Zimmerbrand Jungingen |
| 162 | 27.12.2024 | 19:25 | Überlandhilfe Fachberader Chemie Rangendingen |
| 161 | 24.12.2024 | 10:09 | Ausgelöster Rauchmelder |
| 160 | 23.12.2024 | 22:27 | Technische Hilfe |
| 159 | 23.12.2024 | 12:51 | Erkundung |
| 158 | 20.12.2024 | 16:16 | Kleinbrand |
| 157 | 19.12.2024 | 17:30 | Brandsicherheitswache |
| 156 | 18.12.2024 | 02:09 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
| 155 | 18.12.2024 | 00:29 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
| 154 | 17.12.2024 | 22:23 | Auslaufender Kraftstoff |
| 153 | 14.12.2024 | 21:39 | Überlandhilfe AB-Atemschutz Haigerloch |
| 152 | 09.12.2024 | 11:08 | Brandmelde Alarm |
| 151 | 07.12.2024 | 03:36 | Brandmelde Alarm |
| 150 | 06.12.2024 | 14:55 | Ölspur |
| 149 | 06.12.2024 | 12:53 | Brandmelde Alarm |
| 148 | 05.12.2024 | 14:05 | Gebäudebrand |
| 147 | 02.12.2024 | 17:23 | Ölspur |
| 146 | 02.12.2024 | 13:44 | Ölspur |
| 145 | 02.12.2024 | 12:21 | Gewerbebrand |
| 144 | 30.11.2024 | 19:23 | Brandmelde Alarm |
| 143 | 30.11.2024 | 09:00 | Überlandhilfe WLF- Kran Burladingen |
| 142 | 29.11.2024 | 15:18 | Ölspur |
| 141 | 27.11.2024 | 14:49 | Brandmelde Alarm |
| 140 | 26.11.2024 | 19:23 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
| 139 | 18.11.2024 | 09:26 | Brandmelde Alarm |
| 138 | 15.11.2024 | 13:10 | Türöffnung |
| 137 | 07.11.2024 | 16:42 | Überlandhilfe HLF Gasgeruch Bodelshausen |
| 136 | 04.11.2024 | 03:13 | Überlandhilfe Löschzug kurz Gewerbebrand Jungingen |
| 135 | 01.11.2024 | 12:46 | Küchenbrand |
| 134 | 29.10.2024 | 19:12 | Verkehrsunfall |
| 133 | 28.10.2024 | 10:44 | Überlandhilfe Gebäudebrand Bisingen |
| 132 | 28.10.2024 | 10:28 | Ölspur |
| 131 | 27.10.2024 | 17:09 | Gebäudebrand |
| 130 | 18.10.2024 | 01:11 | Türöffnung |
| 129 | 15.10.2024 | 18:06 | Personenrettung |
| 128 | 11.10.2024 | 12:23 | Türöffnung |
| 127 | 09.10.2024 | 11:10 | Erkundung |
| 126 | 08.10.2024 | 20:39 | Erkundung |
| 125 | 08.10.2024 | 12:35 | Ölspur |
| 124 | 08.10.2024 | 07:28 | Ausgelöster Rauchmelder |
| 123 | 06.10.2024 | 13:31 | Brandmelde Alarm |
| 122 | 05.10.2024 | 15:06 | Technische Hilfe |
| 121 | 04.10.2024 | 15:21 | Erkundung |
| 120 | 01.10.2024 | 18:00 | Überlandhilfe WLF-Kran Burladingen |
| 119 | 01.10.2024 | 11:00 | Technische Hilfe |
| 118 | 29.09.2024 | 22:43 | Personenrettung |
| 117 | 29.09.2024 | 22:09 | Ölspur |
| 116 | 29.09.2024 | 12:43 | Brandmelde Alarm |
| 115 | 28.09.2024 | 20:54 | Erkundung |
| 114 | 27.09.2024 | 14:30 | Türöffnung |
| 113 | 26.09.2024 | 14:55 | Brandmelde Alarm |
| 112 | 17.09.2024 | 22:41 | Brandmelde Alarm |
| 111 | 16.09.2024 | 15:32 | Gasgeruch |
| 110 | 12.09.2024 | 10:23 | Personenrettung |
| 109 | 08.09.2024 | 19:31 | Wasserschaden |
| 108 | 31.08.2024 | 15:02 | Brandmelde Alarm |
| 107 | 31.08.2024 | 12:10 | Türöffnung |
| 106 | 30.08.2024 | 18:26 | Gebäudebrand |
| 105 | 30.08.2024 | 15:51 | Ölspur |
| 104 | 29.08.2024 | 14:27 | Überlandhilfe Gefahrgutzug Rosenfeld |
| 103 | 29.08.2024 | 10:26 | Türöffnung |
| 102 | 28.08.2024 | 20:05 | Flächenbrand |
| 101 | 25.08.2024 | 22:48 | Türöffnung |
| 100 | 25.08.2024 | 06:17 | Überlandhilfe RW2 Verkehrsunfall Rangendingen |
| 99 | 22.08.2024 | 18:29 | Überlandhilfe zwei LF Brandeinsatz Bodelshausen |
| 98 | 21.08.2024 | 16:29 | Ölspur |
| 97 | 20.08.2024 | 08:21 | Türöffnung |
| 96 | 16.08.2024 | 11:37 | Überlandhilfe Gebäudebrand Jungingen |
| 95 | 15.08.2024 | 23:33 | Brandmelde Alarm |
| 94 | 15.08.2024 | 18:13 | Ölspur |
| 93 | 12.08.2024 | 12:44 | Flächenbrand |
| 92 | 12.08.2024 | 11:42 | Brandmelde Alarm |
| 91 | 11.08.2024 | 20:05 | Ölspur |
| 90 | 11.08.2024 | 19:50 | Flächenbrand |
| 89 | 09.08.2024 | 17:08 | Ölspur |
| 88 | 07.08.2024 | 07:38 | PKW Brand |
| 87 | 04.08.2024 | 10:53 | Technische Hilfe |
| 86 | 29.07.2024 | 14:20 | Erkundung |
| 85 | 26.07.2024 | 21:20 | Erkundung |
| 84 | 25.07.2024 | 00:29 | Türöffnung |
| 83 | 20.07.2024 | 19:56 | Elektrobrand |
| 82 | 19.07.2024 | 02:03 | Ölspur |
| 81 | 17.07.2024 | 10:45 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
| 80 | 15.07.2024 | 22:00 | Brandsicherheitswache |
| 79 | 15.07.2024 | 15:49 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
| 78 | 08.07.2024 | 16:02 | Gebäudebrand |
| 77 | 03.07.2024 | 17:43 | Überlandhilfe Fachberater Chemie Bisingen |
| 76 | 02.07.2024 | 00:16 | Verkehrsunfall |
| 75 | 01.07.2024 | 21:25 | Technische Hilfe |
| 74 | 28.06.2024 | 13:15 | Tierrettung |
| 73 | 26.06.2024 | 11:21 | Verkehrsunfall |
| 72 | 24.06.2024 | 12:45 | Brandmelde Alarm |
| 71 | 21.06.2024 | 16:30 | Ölspur |
| 70 | 20.06.2024 | 21:12 | Gasgeruch |
| 69 | 20.06.2024 | 14:36 | Überlandhilfe Dachstuhlbrand AB-Atemschutz, Drehleiter Haigerloch |
| 68 | 20.06.2024 | 07:41 | Personenrettung |
| 67 | 19.06.2024 | 20:38 | Türöffnung |
| 66 | 16.06.2024 | 14:03 | Brandmelde Alarm |
| 65 | 15.06.2024 | 16:30 | unklare Rauchentwicklung |
| 64 | 14.06.2024 | 08:10 | Brandmelde Alarm |
| 63 | 13.06.2024 | 02:19 | Türöffnung |
| 62 | 10.06.2024 | 09:00 | Technische Hilfe |
| 61 | 09.06.2024 | 09:50 | Erkundung |
| 60 | 02.06.2024 | 23:31 | Wasserschaden |
| 59 | 02.06.2024 | 03:00 | Wasserschaden |
| 58 | 24.05.2024 | 12:06 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
| 57 | 23.05.2024 | 09:58 | Türöffnung |
| 56 | 20.05.2024 | 19:52 | Kaminbrand |
| 55 | 18.05.2024 | 18:53 | Überlandhilfe Drehleiter Dachstuhlbrand Rangendingen |
| 54 | 17.05.2024 | 20:09 | Tierrettung |
| 53 | 09.05.2024 | 16:20 | Türöffnung |
| 52 | 08.05.2024 | 14:16 | Brandmelde Alarm |
| 51 | 07.05.2024 | 04:36 | Türöffnung |
| 50 | 06.05.2024 | 18:17 | Ölspur |
| 49 | 03.05.2024 | 07:47 | Überlandhilfe Unwetter Bisingen Drohne |
| 48 | 02.05.2024 | 19:15 | Verkehrsunfall |
| 47 | 02.05.2024 | 18:38 | Wasserschaden |
| 46 | 02.05.2024 | 18:07 | Überlandhilfe Grosselfingen Wachbesetzung wegen verwaister Wache |
| 45 | 02.05.2024 | 17:33 | Brandmelde Alarm |
| 44 | 02.05.2024 | 17:30 | Überlandhilfe Unwetter Bisingen Rüstzug, AB-Hochwasser, Drohne, Drehleiter |
| 43 | 02.05.2024 | 17:29 | Wasserschaden |
| 42 | 02.05.2024 | 16:58 | Brandmelde Alarm |
| 41 | 20.04.2024 | 19:20 | Brandmelde Alarm |
| 40 | 17.04.2024 | 07:13 | Überlandhilfe AB-Wasser/Schaum Gebäudebrand Ofterdingen |
| 39 | 15.04.2024 | 23:57 | Überlandhilfe Zubringer Membranpumpe Bodelshausen |
| 38 | 13.04.2024 | 23:59 | Erkundung |
| 37 | 12.04.2024 | 14:50 | Türöffnung |
| 36 | 09.04.2024 | 22:33 | Kaminbrand |
| 35 | 09.04.2024 | 21:55 | Brandnachschau |
| 34 | 09.04.2024 | 21:47 | Erkundung |
| 33 | 04.04.2024 | 16:28 | Türöffnung |
| 32 | 02.04.2024 | 10:05 | Ölspur |
| 31 | 27.03.2024 | 08:36 | Türöffnung |
| 30 | 26.03.2024 | 16:10 | Gebäudebrand |
| 29 | 22.03.2024 | 17:18 | Verkehrsunfall |
| 28 | 18.03.2024 | 22:14 | Heckenbrand |
| 27 | 14.03.2024 | 17:52 | Tierrettung |
| 26 | 10.03.2024 | 11:50 | Erkundung |
| 25 | 09.03.2024 | 12:06 | Personenrettung |
| 24 | 29.02.2024 | 10:15 | Türöffnung |
| 23 | 27.02.2024 | 09:27 | Türöffnung |
| 22 | 22.02.2024 | 20:02 | Technische Hilfe |
| 21 | 15.02.2024 | 17:21 | Verkehrsunfall |
| 20 | 13.02.2024 | 18:00 | Brandsicherheitswache |
| 19 | 13.02.2024 | 12:00 | Brandsicherheitswache |
| 18 | 10.02.2024 | 18:00 | Brandsicherheitswache |
| 17 | 09.02.2024 | 18:00 | Brandsicherheitswache |
| 16 | 09.02.2024 | 13:09 | Personenrettung |
| 15 | 01.02.2024 | 10:49 | Ölspur |
| 14 | 30.01.2024 | 19:56 | Ölspur |
| 13 | 27.01.2024 | 12:32 | Gefahrgut klein |
| 12 | 20.01.2024 | 20:40 | Wasserschaden |
| 11 | 20.01.2024 | 17:30 | Brandsicherheitswache |
| 10 | 20.01.2024 | 10:56 | Ölspur |
| 9 | 19.01.2024 | 12:39 | Türöffnung |
| 8 | 17.01.2024 | 11:00 | Ölspur |
| 7 | 17.01.2024 | 10:31 | Kontrolle der Ölsperren |
| 6 | 16.01.2024 | 15:50 | Öl in Gewässer |
| 5 | 15.01.2024 | 04:23 | Amtshilfe Sucheinsatz Drohne |
| 4 | 13.01.2024 | 06:53 | Brandmelde Alarm |
| 3 | 06.01.2024 | 23:22 | Personenrettung |
| 2 | 01.01.2024 | 04:50 | Kleinbrand |
| 1 | 01.01.2024 | 00:44 | Kleinbrand |
EINSATZSTATISTIK
nach Abteilung
| Stadt | 161 |
| Bechtoldsweiler | 3 |
| Beuren | 3 |
| Boll | 3 |
| Schlatt | 4 |
| Sickingen | 16 |
| Stein | 8 |
| Weilheim | 4 |
nach Einsatzart
| Brandeinsätze | 70 |
| Technische Hilfe | 83 |
| Umwelteinsätze | 7 |
| Unwettereinsätze | 5 |
| Gesamt | 165 |