| 210 | 29.12.2023 | 13:53 | Personenrettung |
| 209 | 24.12.2023 | 02:41 | Zimmerbrand |
| 208 | 22.12.2023 | 07:45 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
| 207 | 16.12.2023 | 23:06 | Brandmelde Alarm |
| 206 | 16.12.2023 | 11:24 | PKW Brand |
| 205 | 15.12.2023 | 19:15 | Ölspur |
| 204 | 15.12.2023 | 09:00 | Ölspur |
| 203 | 11.12.2023 | 07:36 | Türöffnung |
| 202 | 08.12.2023 | 02:02 | Ausgelöster Rauchmelder |
| 201 | 06.12.2023 | 16:38 | Ölspur |
| 200 | 06.12.2023 | 11:13 | Türöffnung |
| 199 | 06.12.2023 | 10:32 | Ölspur |
| 198 | 04.12.2023 | 21:02 | Kleinbrand |
| 197 | 27.11.2023 | 02:38 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
| 196 | 25.11.2023 | 21:26 | Baum über Straße |
| 195 | 24.11.2023 | 15:10 | Ölspur |
| 194 | 24.11.2023 | 13:24 | Ölspur |
| 193 | 24.11.2023 | 11:42 | Ölspur |
| 192 | 18.11.2023 | 15:25 | Erkundung |
| 191 | 17.11.2023 | 08:39 | Technische Hilfe |
| 190 | 17.11.2023 | 02:02 | Wasserschaden |
| 189 | 16.11.2023 | 23:49 | Wasserschaden |
| 188 | 15.11.2023 | 22:01 | Erkundung |
| 187 | 15.11.2023 | 04:07 | Überlandhilfe Drehleiter Gebäudebrand Bodelshausen |
| 186 | 11.11.2023 | 15:33 | Nachlöscharbeiten |
| 185 | 11.11.2023 | 01:15 | Nachlöscharbeiten |
| 184 | 10.11.2023 | 22:06 | Erkundung |
| 183 | 10.11.2023 | 11:17 | Nachlöscharbeiten |
| 182 | 09.11.2023 | 22:35 | Gebäudebrand |
| 181 | 09.11.2023 | 09:57 | Brandmelde Alarm |
| 180 | 08.11.2023 | 16:44 | Brandmelde Alarm |
| 179 | 06.11.2023 | 07:37 | Tierrettung |
| 178 | 31.10.2023 | 19:24 | Kleinbrand |
| 177 | 30.10.2023 | 16:13 | Erkundung |
| 176 | 29.10.2023 | 11:59 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 175 | 28.10.2023 | 03:51 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
| 174 | 26.10.2023 | 23:31 | Ausleuchten Rettungshubschrauber |
| 173 | 21.10.2023 | 22:04 | Gebäudeeinsturz |
| 172 | 20.10.2023 | 21:34 | Gasgeruch |
| 171 | 20.10.2023 | 19:53 | Erkundung |
| 170 | 19.10.2023 | 11:17 | Ölspur |
| 169 | 19.10.2023 | 08:50 | Unterstützung Rettungsdienst |
| 168 | 16.10.2023 | 16:02 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
| 167 | 16.10.2023 | 06:59 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
| 166 | 14.10.2023 | 14:20 | Verkehrsunfall |
| 165 | 13.10.2023 | 09:51 | Gebäudebrand |
| 164 | 10.10.2023 | 13:30 | Brandsicherheitswache |
| 163 | 08.10.2023 | 05:44 | Brandnachschau |
| 162 | 08.10.2023 | 04:15 | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 161 | 04.10.2023 | 16:50 | Heckenbrand |
| 160 | 03.10.2023 | 13:41 | Ölspur |
| 159 | 02.10.2023 | 17:43 | Überlandhilfe Kellerbrand Rangendingen |
| 158 | 02.10.2023 | 10:49 | Amtshilfe Sucheinsatz Drohne |
| 157 | 30.09.2023 | 20:21 | Amtshilfe Sucheinsatz Drohne |
| 156 | 29.09.2023 | 20:30 | Brandsicherheitswache |
| 155 | 28.09.2023 | 09:51 | Türöffnung |
| 154 | 27.09.2023 | 16:17 | Ölspur |
| 153 | 26.09.2023 | 10:56 | Wasserschaden |
| 152 | 21.09.2023 | 23:02 | Kleinbrand |
| 151 | 18.09.2023 | 12:15 | Brandmelde Alarm |
| 150 | 16.09.2023 | 15:44 | Erkundung |
| 149 | 12.09.2023 | 18:52 | Unwettereinsatz |
| 148 | 11.09.2023 | 15:59 | Brandmelde Alarm |
| 147 | 09.09.2023 | 14:12 | Technische Hilfe |
| 146 | 09.09.2023 | 12:29 | Türöffnung |
| 145 | 05.09.2023 | 23:00 | Türöffnung |
| 144 | 30.08.2023 | 20:13 | Ölspur |
| 143 | 30.08.2023 | 18:49 | Brandmelde Alarm |
| 142 | 30.08.2023 | 16:32 | Flächenbrand |
| 141 | 27.08.2023 | 14:15 | Dachziegel fallen von Gebäude |
| 140 | 27.08.2023 | 07:53 | Dachziegel fallen von Gebäude |
| 139 | 26.08.2023 | 11:41 | Unwettereinsätze (7 Einsatzstellen) |
| 138 | 25.08.2023 | 10:04 | Amtshilfe Polizei |
| 137 | 25.08.2023 | 06:33 | Unwettereinsätze (25 Einsatzstellen) |
| 136 | 24.08.2023 | 21:15 | Unwettereinsätze (72 Einsatzstellen) |
| 135 | 23.08.2023 | 23:08 | Amtshilfe Polizei |
| 134 | 21.08.2023 | 01:15 | Tierrettung |
| 133 | 20.08.2023 | 20:34 | Erkundung Fachberater Chemie |
| 132 | 17.08.2023 | 11:56 | Brandmelde Alarm |
| 131 | 16.08.2023 | 16:17 | Türöffnung |
| 130 | 15.08.2023 | 13:17 | PKW Brand |
| 129 | 14.08.2023 | 14:28 | Dachstuhlbrand |
| 128 | 12.08.2023 | 19:38 | Türöffnung |
| 127 | 11.08.2023 | 17:15 | Wasserschaden |
| 126 | 09.08.2023 | 23:42 | Brandmelde Alarm |
| 125 | 03.08.2023 | 11:00 | Technische Hilfe |
| 124 | 03.08.2023 | 10:45 | Kleinbrand |
| 123 | 28.07.2023 | 12:25 | Ölspur |
| 122 | 20.07.2023 | 16:41 | Technische Hilfe |
| 121 | 20.07.2023 | 10:09 | Türöffnung |
| 120 | 17.07.2023 | 22:00 | Brandsicherheitswache |
| 119 | 15.07.2023 | 18:03 | Erkundung |
| 118 | 14.07.2023 | 14:51 | Türöffnung |
| 117 | 13.07.2023 | 18:22 | Kleinbrand |
| 116 | 12.07.2023 | 07:34 | Wasserschaden |
| 115 | 12.07.2023 | 07:19 | Baum über Straße |
| 114 | 12.07.2023 | 06:40 | Dach abgedeckt |
| 113 | 12.07.2023 | 01:36 | Baum über Straße |
| 112 | 12.07.2023 | 00:52 | Baum über Straße |
| 111 | 12.07.2023 | 00:41 | Baum über Straße |
| 110 | 12.07.2023 | 00:40 | Wasserschaden |
| 109 | 12.07.2023 | 00:40 | Wache besetzten wegen Stromausfall |
| 108 | 12.07.2023 | 00:32 | Wache besetzten wegen Stromausfall |
| 107 | 12.07.2023 | 00:29 | Baum über Straße |
| 106 | 12.07.2023 | 00:20 | Wache besetzten wegen Stromausfall |
| 105 | 12.07.2023 | 00:12 | Wache besetzten wegen Stromausfall |
| 104 | 12.07.2023 | 00:11 | Kleinbrand |
| 103 | 12.07.2023 | 00:05 | Wache besetzten wegen Stromausfall |
| 102 | 11.07.2023 | 23:56 | Wache besetzten wegen Stromausfall |
| 101 | 11.07.2023 | 23:46 | Technische Hilfe |
| 100 | 11.07.2023 | 23:30 | Wasserschaden |
| 99 | 11.07.2023 | 23:22 | Baum über Straße |
| 98 | 11.07.2023 | 23:11 | Baum über Straße |
| 97 | 11.07.2023 | 23:09 | Wasserschaden |
| 96 | 11.07.2023 | 22:58 | Baum über Straße |
| 95 | 11.07.2023 | 22:57 | Baum über Straße |
| 94 | 11.07.2023 | 22:55 | Baum über Straße |
| 93 | 11.07.2023 | 22:54 | Keller unter Wasser |
| 92 | 11.07.2023 | 22:53 | Technische Hilfe |
| 91 | 11.07.2023 | 22:49 | Baum über Straße |
| 90 | 11.07.2023 | 22:49 | Keller unter Wasser |
| 89 | 11.07.2023 | 22:48 | Baum über Straße |
| 88 | 11.07.2023 | 22:46 | Keller unter Wasser |
| 87 | 11.07.2023 | 22:44 | Baum über Straße |
| 86 | 11.07.2023 | 22:42 | Baum über Straße |
| 85 | 11.07.2023 | 22:34 | Keller unter Wasser |
| 84 | 11.07.2023 | 22:24 | Kleinbrand |
| 83 | 10.07.2023 | 20:35 | Flächenbrand |
| 82 | 10.07.2023 | 20:34 | Flächenbrand |
| 81 | 04.07.2023 | 18:17 | Überlandhilfe Gefahrgutzug nach Bisingen |
| 80 | 20.06.2023 | 20:42 | Kleinbrand |
| 79 | 15.06.2023 | 15:55 | Brandmelde Alarm |
| 78 | 13.06.2023 | 01:59 | Brandmelde Alarm |
| 77 | 11.06.2023 | 09:42 | Ausgelöster Heimrauchmelder |
| 76 | 10.06.2023 | 11:12 | Personenrettung |
| 75 | 09.06.2023 | 13:04 | Personenrettung |
| 74 | 09.06.2023 | 10:43 | Brandmelde Alarm |
| 73 | 08.06.2023 | 23:54 | Fehlalarm |
| 72 | 31.05.2023 | 15:00 | Wachbesetzung wegen verwaister Wache |
| 71 | 31.05.2023 | 14:13 | Dachstuhlbrand |
| 70 | 30.05.2023 | 14:22 | Brandmelde Alarm |
| 69 | 26.05.2023 | 22:33 | Personenrettung |
| 68 | 20.05.2023 | 04:23 | Türöffnung |
| 67 | 15.05.2023 | 20:43 | Gasgeruch |
| 66 | 15.05.2023 | 14:22 | Zimmerbrand |
| 65 | 13.05.2023 | 14:22 | Türöffnung |
| 64 | 08.05.2023 | 15:52 | Ölspur |
| 63 | 07.05.2023 | 21:52 | Brandnachschau |
| 62 | 04.05.2023 | 18:08 | Zimmerbrand |
| 61 | 29.04.2023 | 18:00 | Brandsicherheitswache |
| 60 | 26.04.2023 | 23:20 | Personenrettung |
| 59 | 24.04.2023 | 18:04 | Türöffnung |
| 58 | 24.04.2023 | 06:49 | Überlandhilfe WLF-Kran Bisingen |
| 57 | 16.04.2023 | 22:50 | Kleinbrand |
| 56 | 16.04.2023 | 17:33 | Überlandhilfe Fachberater Chemie Geislingen |
| 55 | 16.04.2023 | 17:15 | Brandmelde Alarm |
| 54 | 16.04.2023 | 15:24 | Gebäudebrand |
| 53 | 15.04.2023 | 17:06 | Überlandhilfe Gebäudebrand AB-Atemschutz und Drehleiter Haigerloch-Stetten |
| 52 | 15.04.2023 | 10:41 | Brandmelde Alarm |
| 51 | 12.04.2023 | 18:33 | unklare Rauchentwicklung |
| 50 | 10.04.2023 | 00:19 | Brandnachschau |
| 49 | 09.04.2023 | 02:07 | Personenrettung |
| 48 | 04.04.2023 | 18:45 | Ausströmendes Gas aus PKW |
| 47 | 01.04.2023 | 10:58 | Tierrettung |
| 46 | 31.03.2023 | 19:38 | Unwettereinsatz |
| 45 | 31.03.2023 | 16:09 | Brandmelde Alarm |
| 44 | 31.03.2023 | 16:02 | Ölspur |
| 43 | 31.03.2023 | 14:00 | Unwettereinsatz |
| 42 | 31.03.2023 | 13:36 | Unwettereinsatz |
| 41 | 31.03.2023 | 09:48 | Unwettereinsatz |
| 40 | 30.03.2023 | 19:21 | Personenrettung |
| 39 | 27.03.2023 | 13:55 | Ölspur |
| 38 | 26.03.2023 | 19:21 | Türöffnung |
| 37 | 25.03.2023 | 13:45 | Brandmelde Alarm |
| 36 | 22.03.2023 | 15:01 | Brandmelde Alarm |
| 35 | 21.03.2023 | 07:08 | Elektrobrand |
| 34 | 18.03.2023 | 13:35 | Verkehrsunfall |
| 33 | 14.03.2023 | 13:15 | Brandsicherheitswache |
| 32 | 14.03.2023 | 10:54 | Verkehrsunfall |
| 31 | 13.03.2023 | 14:13 | Türöffnung |
| 30 | 10.03.2023 | 18:30 | Brandsicherheitswache |
| 29 | 06.03.2023 | 08:41 | Personenrettung |
| 28 | 03.03.2023 | 13:56 | Brandmelde Alarm |
| 27 | 22.02.2023 | 19:44 | unklare Rauchentwicklung |
| 26 | 22.02.2023 | 19:31 | Kaminbrand |
| 25 | 21.02.2023 | 17:45 | Brandsicherheitswache |
| 24 | 20.02.2023 | 07:04 | Brandmelde Alarm |
| 23 | 18.02.2023 | 18:30 | Brandsicherheitswache |
| 22 | 17.02.2023 | 18:30 | Brandsicherheitswache |
| 21 | 15.02.2023 | 13:44 | Überlandhilfe Drehleiter Personenrettung Rangendingen |
| 20 | 15.02.2023 | 13:17 | ausgelöster Heimrauchmelder |
| 19 | 14.02.2023 | 11:21 | Brandmelde Alarm |
| 18 | 12.02.2023 | 23:47 | Brandmelde Alarm |
| 17 | 04.02.2023 | 10:43 | Technische Hilfe |
| 16 | 02.02.2023 | 05:49 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
| 15 | 31.01.2023 | 14:00 | Türöffnung |
| 14 | 30.01.2023 | 13:34 | Technische Hilfe nach Verkehrsunfall |
| 13 | 27.01.2023 | 01:16 | Verkehrsunfall |
| 12 | 25.01.2023 | 09:59 | Brandmelde Alarm |
| 11 | 23.01.2023 | 20:25 | Überlandhilfe Zubringer Kanaldichtkissen Bodelshausen |
| 10 | 23.01.2023 | 06:53 | PKW Brand |
| 9 | 21.01.2023 | 17:30 | Brandsicherheitswache |
| 8 | 18.01.2023 | 16:57 | Kellerbrand |
| 7 | 13.01.2023 | 19:05 | Wachbesetzung Feuerwehrhaus Weilheim |
| 6 | 11.01.2023 | 14:52 | Kaminbrand |
| 5 | 09.01.2023 | 12:20 | Personenrettung |
| 4 | 08.01.2023 | 12:33 | Türöffnung |
| 3 | 01.01.2023 | 01:43 | Kleinbrand |
| 2 | 01.01.2023 | 00:37 | Kleinbrand |
| 1 | 01.01.2023 | 00:13 | Kleinbrand |
EINSATZSTATISTIK
nach Abteilung
| Stadt | 200 |
| Bechtoldsweiler | 13 |
| Beuren | 6 |
| Boll | 10 |
| Schlatt | 10 |
| Sickingen | 26 |
| Stein | 13 |
| Weilheim | 8 |
nach Einsatzart
| Brandeinsätze | 85 |
| Technische Hilfe | 78 |
| Umwelteinsätze | 4 |
| Unwettereinsätze | 43 |
| Gesamt | 210 |